Numar porturi |
9x RJ-45
|
Porturi |
9x RJ45
1x SFP |
Viteza de transfer |
10/100/1000 Mbps
|
Putere consumata |
78.13 W
|
PoE |
Da, 8 porturi PoE
|
PoE Budget |
63 W
|
Dimensiuni |
209 x 126 x 26
|
Adrese MAC |
4 K
|
LAN port type | Gigabit |
---|---|
Management | Unmanaged |
PoE | Da |
Montare in rack | Nu |
Redundant PSU | Nu |
Stacabil | Nu |
Numar porturi | 10 |
Numar porturi RJ-45 | 8 – 16 |
Numar porturi SFP | 1 – 2 |
Viteza transfer | 10/100/1000 Mbps |
Proprietati | Unmanaged |
Producator | TP-LINK |
Garantie | 60 |
Nu există recenzii încă